Station de charge standard 10A
Réf: BR06000006
Vue d’ensemble
STATION DE CHARGE Standard 10A
STATION DE CHARGE Standard 10A
Poids (kg) | 5 |
---|---|
Marque | PPK |
Configuration Golf | N/A |
Configuration Terrain en pente | N/A |
Surface de travail maximale (m2) | N/A |
Surface de travail recommandée (m2) | N/A |
Nombre de terrains de sport par robot | N/A |
Largeur de coupe cm | N/A |
Largeur de ramassage (cm) | N/A |
Vitesse | N/A |
Pente maximale | N/A |
Capacité du panier | N/A |
Têtes de coupe flottantes avec lames rétractables | N/A |
Nombre de lame | N/A |
Hauteur de coupe basse mini (mm) | N/A |
Hauteur de coupe haute maxi (mm) | N/A |
Réglage de la hauteur de coupe | Electronique |
Type de batterie | N/A |
Capacité batterie | N/A |
Voltage (V) | N/A |
Autonomie avec batterie standard (min) | N/A |
Consommation moyenne annuelle (kWh) | N/A |
Dimensions (LongxLargxHaut) cm | Non |
Sécurité par code PIN | Oui |
Localisation GPS | Standard |
Serveur et application pour gestion du robot | Standard |
Sonar de détection d'obstacles | 5 sonars - Détection d'obstacles de 7 cm de diamètre et 40 cm de hauteur |
Tonte à cycles adaptés | Standard |
Retour à la station via GPS | Oui |
Plusieurs zones de départ | Oui |
Multi-terrains | N/A |
Multi-robots | Oui |
Capteurs de soulèvement | Oui |
Capteurs de marche AR | N/A |
Capteurs d'inclinaison | N/A |
Silent blocs AR | N/A |
Pare-chocs de sécurité | N/A |
Déflecteurs sur tête de coupe | N/A |
Indice de réparabilité | N/A |
Pas de document à télécharger