Robot de tonte TM 2000 Connected avec "kit pente" sans station de charge
Réf: EE06000002
Vue d’ensemble
TM2000 CONNECTED ECHO Robotics avec "kit pente" sans station de charge
TM2000 CONNECTED ECHO Robotics avec "kit pente" sans station de charge
Poids (kg) | 0 |
---|---|
Marque | PPK |
Configuration Golf | non |
Configuration Terrain en pente | Oui, montée d'origine |
Surface de travail maximale (m2) | 24000 |
Surface de travail recommandée (m2) | 20000 |
Nombre de terrains de sport par robot | 1-2 |
Largeur de coupe cm | 103.3 |
Largeur de ramassage (cm) | - |
Vitesse | 3.6 km/h |
Pente maximale | 45% |
Capacité du panier | - |
Têtes de coupe flottantes avec lames rétractables | 5 |
Nombre de lame | 15 |
Hauteur de coupe basse mini (mm) | 22 |
Hauteur de coupe haute maxi (mm) | 100 |
Réglage de la hauteur de coupe | électronique |
Type de batterie | LiFePo4 |
Capacité batterie | 19.2 Ah |
Voltage (V) | 26.4 |
Autonomie avec batterie standard (min) | 110 |
Consommation moyenne annuelle (kWh) | 830 |
Dimensions (LongxLargxHaut) cm | 111 x 127 x 51 |
Sécurité par code PIN | Oui |
Localisation GPS | Standard |
Serveur et application pour gestion du robot | Standard |
Sonar de détection d'obstacles | 5 sonars- Détection d'obstacles de 7 cm de diamètre et 40 cm de hauteur |
Tonte à cycles adaptés | Standard |
Retour à la station via GPS | Oui |
Plusieurs zones de départ | Oui |
Multi-terrains | En option |
Multi-robots | Oui |
Capteurs de soulèvement | Oui |
Capteurs de marche AR | - |
Capteurs d'inclinaison | - |
Silent blocs AR | Oui |
Pare-chocs de sécurité | électronique |
Déflecteurs sur tête de coupe | Têtes externes |
Indice de réparabilité | 9,8 / 10 - voir ci-dessous dans "Tous nos manuels" le CALCUL DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ et la PRÉSENTATION DES PARAMÈTRES AYANT PERMIS DE L'ÉTABLIR |
- Modèle certifié CE