Robot de tonte PARCMOW BM 1000 Connected sans station de charge
Réf: BR06000003
Vue d’ensemble
PARCMOW BM 1000 BELROBOTICS sans station de charge
PARCMOW BM 1000 BELROBOTICS sans station de charge
Poids (kg) | 0 |
---|---|
Marque | PPK |
Configuration Golf | non |
Configuration Terrain en pente | non |
Surface de travail maximale (m2) | 12000 |
Surface de travail recommandée (m2) | 10000 |
Nombre de terrains de sport par robot | 1 |
Largeur de coupe cm | 63,3 |
Largeur de ramassage (cm) | - |
Vitesse | 2,8 km/h |
Pente maximale | 35% |
Capacité du panier | - |
Têtes de coupe flottantes avec lames rétractables | 3 |
Nombre de lame | 9 |
Hauteur de coupe basse mini (mm) | 22 |
Hauteur de coupe haute maxi (mm) | 100 |
Réglage de la hauteur de coupe | électronique |
Type de batterie | LiFePo4 |
Capacité batterie | 19.2 Ah |
Voltage (V) | 26.4 |
Autonomie avec batterie standard (min) | 280 |
Consommation moyenne annuelle (kWh) | 580 |
Dimensions (LongxLargxHaut) cm | 100 x 104 x 46 |
Sécurité par code PIN | Oui |
Localisation GPS | Standard |
Serveur et application pour gestion du robot | Standard |
Sonar de détection d'obstacles | 5 sonars- Détection d'obstacles de 7 cm de diamètre et 30 cm de hauteur |
Tonte à cycles adaptés | Standard |
Retour à la station via GPS | Oui |
Plusieurs zones de départ | Oui |
Multi-terrains | En option |
Multi-robots | Oui |
Capteurs de soulèvement | Oui |
Capteurs de marche AR | - |
Capteurs d'inclinaison | - |
Silent blocs AR | Oui |
Pare-chocs de sécurité | électronique |
Déflecteurs sur tête de coupe | - |
Indice de réparabilité | 9,8 / 10 - voir ci-dessous dans "Tous nos manuels" le CALCUL DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ et la PRÉSENTATION DES PARAMÈTRES AYANT PERMIS DE L'ÉTABLIR |
Pas de document à télécharger